Deskrizzjoni tal-prodott

Skambjatur tas-Sħana tal-Ajru li Jkessaħ il-Kojl tal-Finlandja
Karattri tal-Prodott
EFFIKJENTI
Koeffiċjent għoli tat-trasferiment tas-sħana
Għażliet wesgħin ta 'tubu bil-pinen azzar jew aluminju
Skond l-applikazzjonijiet varji, aħna se tiddisinja l-prodott ottimali għall-ħtiġijiet tiegħek
Daqs kompatt, żona tal-paviment żgħira
Tindif Faċli

10 snin esperjenza fl-iskambjatur tas-sħana u fil-kontenitur tal-pressjoni
2 bażijiet ta 'produzzjoni - Guangzhou, Hubei
Tim tekniku qawwi - inġiniera 5senior (esperjenza ta 'aktar minn 15-il sena)
Kwalità garantita - CE, SGS, ISO9001 ċertifikata, 18-il brevett
Garanzija - Garanzija ta '10 snin

Informazzjoni oħra
Selezzjoni ta 'Referenza(dijametru tat-tubu tat-trasferiment tas-sħana 18, dijametru tax-xewka 38), żona tal-iskambjatur tas-sħana metru kwadru | |||||||||
| Qty tubu tal-qty | Qty ringiela qty | Wisa ' | Tul tat-tubu (mm) | ||||||
| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
| 4 | 14 | 18.7 | |||||||
| 5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
| 6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
| 4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
| 5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
| 6 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131.4 | 164.3 | ||||
| 4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
| 5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
| 6 | 210.2 | 262.8 | 328.5 | ||||||
Għal aktar informazzjoni, tħossok liberu li tikkuntattjana!
Persuna ta ’Kuntatt: Shirley
It-tags Popolari: Kojl tal-pinen bil-pinen li jkessaħ is-sħana tal-arja tal-iskambjatur tas-sħana, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, skont, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina


