Sunpro Serje Residenzjali EVI Inverter Tisħin & Tkessiħ Pompa tas-Sħana

Pompa tas-Sħana tas-Serje Sunpro-1

Parametri għall-Għażla (Referenza Biss)
| Mudell (TR-P) | 40HCR4INEM-SA | 60HCR4INEM-SA | 90HCR4INEM-SA | 130HCR4INEM-SA |
| Provvista tal-Enerġija (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50Hz | |||
| Tip ta' Refriġerant | R32 | |||
| [Tisħin tal-Ispazju] Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7 gradi /6 gradi, Temperatura tal-Ilma (Dħul/Ħruġ): 30 grad /35 grad. | ||||
| Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 1.69~4.12 | 1.73~6.06 | 2.32~8.65 | 3.53~12.76 |
| Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.27~0.88 | 0.28~1.31 | 0.38~1.88 | 0.58~2.83 |
| COP | 6.15~4.65 | 6.13~4.61 | 6.06~4.59 | 6.01~4.51 |
| [Tisħin tal-Ispazju] Temperatura Ambjentali (DB/WB): 7 gradi /6 gradi, Temperatura tal-Ilma (Dħul/Ħruġ): 50 grad /55 grad. | ||||
| Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 1.09~3.52 | 1.12~5.29 | 1.81~7.83 | 2.38~10.86 |
| Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.25~1.32 | 0.26~2.03 | 0.43~3.05 | 0.58~4.31 |
| COP | 4.32~2.65 | 4.24~2.61 | 4.15~2.56 | 4.11~2.52 |
| [Tkessiħ tal-Ispazju] Temperatura Ambjentali (DB/WB): 35 grad / -, Temperatura tal-Ilma (Dħul/Ħruġ): 12 grad /7 grad. | ||||
| Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 0.95~3.41 | 0.97~4.86 | 1.43~7.17 | 2.06~10.33 |
| Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.20~1.22 | 0.21~1.76 | 0.32~2.67 | 0.46~3.89 |
| COP | 4.61~2.79 | 4.55~2.75 | 4.45~2.68 | 4.43~2.65 |
| [Ilma sħun] Temperatura ambjentali (DB/WB): 20 grad / 15 grad, Temperatura tal-Ilma minn 15 grad sa 55 grad. | ||||
| Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 7.32 | 10.37 | 15.31 | |
| Qawwa tad-Dħul (kW) | 1.01 | 1.51 | 2.15 | 3.21 |
| COP | 4.83 | 4.83 | 4.82 | 4.76 |
| Livell ErP (35 grad) | A plus plus plus | |||
| Livell ErP (55 grad) | A plus plus | |||
| Input Rated ta' Heater Elettriku (kW) | 3 | |||
| Max. Qawwa tad-Dħul (kW) | 4.4 (1.4 flimkien ma' 3) | 5.1(2.1 flimkien ma' 3) | 6.1(3.1 flimkien ma' 3) | 7.5 (4.5 flimkien ma' 3) |
| Max. Kurrent ta' Tħaddim (A) | 20(6.3 flimkien ma' 13.7) | 23.2(9.5 flimkien ma' 13.7) | 27.8(14.1 flimkien ma' 13.7) | 34.1(20.4 flimkien ma' 13.7) |
| Pompa li tiċċirkola | Mibnija fil- | |||
| Tip ta' Mutur tal-Fan | Mutur DC | |||
| Skambjatur tas-Sħana tal-Ġenb tal-Ilma | Skambjatur tas-Sħana tal-Pjanċi (marka famuża) | |||
| Skambjatur tas-Sħana tal-Ġnub tal-Arja | Skambjatur tas-Sħana Finned | |||
| Volum tat-Tank ta' Espansjoni (L) | 2 | |||
| Wiri | 4-pulzier Touch Screen Kkulurit | |||
| Funzjoni Wi-Fi | Iva | |||
| Fluss ta' Ilma Rated (m³/h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Konnessjoni tal-Pajp tal-Ilma | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss f'1m dB(A) | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
| Medda ta' Operazzjoni (grad) | -25~43 | |||
| Max. Temp tal-Ilma tal-Ħruġ. (grad) | 60 | |||
| Klassi ta' Prova ta' l-Ilma | IPX4 | |||
| Xokk Elettriku Prova | I | |||
| Dimensjonijiet Netti (L×W×H) (mm) | 1150×450×695 | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | 1338 x 450 x 870 |
Uża R32 / R290 bħala Refriġerant
Refriġeranti bħal R-410A u R407C jiksbu popolarità wiesgħa, u madankollu R32 u R290, komparattivament, għandhom potenzjal ta' tisħin globali ħafna aktar baxx. Għalhekk, tal-ewwel qed iċedi gradwalment għal tal-aħħar fl-industrija tal-pompa tas-sħana.
Medda Operattiva usa'
Il-Pompa tas-Sħana Residenzjali Sunpro Series hija adattata ħafna għat-tisħin ċentrali, it-tkessiħ u t-tisħin tal-ilma domestiku, minħabba l-fatt li napplikaw teknoloġija avvanzata bħal inverter u teknoloġija EVI. It-temperaturi ambjentali l-aktar baxxi waqt it-tħaddim jistgħu jbaxxu għal -25ºC filwaqt li jkunu għadhom kapaċi jsaħħnu l-ilma b'mod stabbli.

Prestazzjoni Kbira taħt Effiċjenza Għolja
Karatteristiċi bħal COP f'6.15 u klassifikazzjoni ErP f'A plus plus plus jippermettu li l-pompa tas-sħana Sunpro Series tiċċarġja u tirriċikola b'mod effiċjenti. B'hekk niffrankaw aktar enerġija u nnaqqsu l-kontijiet tat-tisħin.

Sistema ta 'Kontroll Intelliġenti
Bil-funzjoni Wi-Fi, l-utenti jikkontrollaw il-pompa tas-sħana kullimkien u f'kull ħin:

Sħiħa DC Inverter Teknoloġija
Il-pompa tas-sħana tas-Serje Sunpro tikkonsisti f'kompressur inverter b'żewġ rotanti DC sħiħ u mutur bla brushes inverter, li jimmira li jipprovdi temperatura aġġustabbli awtomatikament u li jġib il-kumdità massima filwaqt li jiffranka l-ispejjeż.

Aġġustament Smart ta ' Temperatura tal-Ilma
Il-loġika ta 'kontroll unika tagħti lill-pompa tas-sħana Sunspro Series biex taġġusta t-temperatura tal-ilma tagħha fl-iżbokk b'mod intelliġenti, skont it-temperatura ambjentali eżatta għalissa. F'dak ir-rigward, kemm jekk għal tisħin ċentrali, tkessiħ, jew ilma sħun domestiku li jipprovdi, il-pompa tas-sħana tagħna tiċċirkola l-fluwidu (arja/ilma) f'temperatura konsistenti.

Touch Screen Mehmuż
Il-wiri LCD jista 'jiġi installat fuq il-ħajt. Il-funzjonijiet ewlenin huma li juru t-temperatura tal-ilma u jipprovdu lill-utent b'għarfien viżwali tal-operat tal-pompa tas-sħana tagħna b'sistema ta 'kontroll tat-temperatura preċiża ta' 0.5 gradi.
Disinn ta 'Storbju Baxx
Il-kumdità għandha dejjem tieħu prijorità. Bħal ħafna applikazzjonijiet/apparati ta 'ġewwa, aħna napplikaw miżuri rinfurzati għat-tnaqqis tal-ħoss fil-pompa tas-sħana tagħna, b'tentattiv li nipprovdu ambjent komdu ta' storbju baxx.

Teknoloġija Avvanzata
Enhanced Vapor Injection, qasira għal EVI, hija teknoloġija użata fuq il-pompi tas-sħana tagħna biex tikseb prestazzjoni ogħla f'temperaturi aktar baxxi anke taħt temp estrem bħal -25 grad . Taħt teknoloġija bħal din, il-pompa tas-sħana Sunpro Series taħdem perfettament u twettaq l-aħjar dmir tagħha.

Potenzjal ta' Applikazzjoni Globali
Bil-karatteristiċi ta 'hawn fuq, il-pompa tas-sħana tat-tisħin u t-tkessiħ Sunpro Series tista' tintuża ħafna fi:

It-tags Popolari: pompa tas-sħana residenzjali serje sunpro, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, skont, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina



