Sunshine Serje Residenzjali Inverter Tisħin & Tkessiħ Pompa tas-Sħana

Pompa tas-Sħana Sunshine Series-1

Pompa tas-Sħana Sunshine Series-2
Parametri għall-Għażla (Referenza Biss)
| Mudell: TR-P | 40HCR4INVM | 60HCR4INVM | 90HCR4INVM | 120HCR4INVM |
| Provvista ta' Enerġija (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50HZ | |||
| Medda ta' Operazzjoni (grad) | -20~43 | |||
| [Tisħin tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 7 gradi / 6 gradi, Temperatura tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 30 grad / 35 grad. | ||||
Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 1.69~4.24 | 1.71~6.13 | 3.63~9.1 | 3.65~12.17 |
| Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.27~0.90 | 0.27~1.32 | 0.60~1.89 | 0.59~2.68 |
| COP | 6.25~4.71 | 6.21~4.62 | 6.05~4.81 | 6.10~4.54 |
| [Tisħin tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 7 gradi / 6 gradi, Temperatura tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 50 grad / 55 grad. | ||||
Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 1.41~3.73 | 1.43~5.29 | 3.59~8.14 | 2.07~10.35 |
Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.32~1.41 | 0.34~2.02 | 0.79~3.132 | 0.50~4 |
| COP | 4.40~2.64 | 4.22~2.61 | 4.55~2.6 | 4.17~2.59 |
| [Tkessiħ tal-Ispazju] Temp ambjentali. (DB/WB): 35 grad / -, Temp tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 12-il grad / 7 grad. | ||||
| Kapaċità tat-tkessiħ (kW) | 0.95~3.32 | 1.01~5.02 | 1.83~9.17 | 2.03~10.16 |
| Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.20~1.15 | 0.22~1.82 | 0.48~3.902 | 0.45~3.62 |
| EER | 4.63~2.88 | 4.59~2.76 | 3.79~2.35 | 4.53~2.81 |
| [Ilma sħun] Temp ambjentali. (DB/WB): 20 grad / 15 grad, Temperatura tal-Ilma. minn 15-il grad sa 55 grad. | ||||
| Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 0.95~4.76 | 1.43~7.15 | 2.15~10.73 | 2.87~14.36 |
Qawwa tad-Dħul (kW) | 0.12~0.97 | 0.19~1.48 | 0.27~2.212 | 0.37~2.973 |
| COP | 7.65~4.87 | 7.60~4.81 | 7.82~4.85 | 7.79~4.83 |
| Input Rated ta' Heater Elettriku (kW) | 3 | |||
Max. Qawwa tad-Dħul (kW) | 4.5 (1.5 flimkien ma' 3) | 5.2(2.2 flimkien ma' 3) | 7 (4 flimkien ma' 3) | 7.4 (4.4 flimkien ma' 3) |
| Max. Kurrent ta' Tħaddim (A) | 20.5(6.8 flimkien ma' 13.7) | 23.7(10 flimkien ma' 13.7) | 31.8 (18.1 flimkien ma' 13.7) | 33.7 (20 flimkien ma' 13.7) |
| Max. Temperatura tal-Ilma tal-Ħruġ (ºC) | 60 | |||
| Fluss ta' Ilma Rated (m³/h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Tank ta' espansjoni (L) | 2 | |||
| Pompa li tiċċirkola | Mibnija fil- | |||
| Livell ErP (35 grad) | A plus plus plus | |||
| Livell ErP (55 grad) | A plus plus | |||
| Tip ta' Refriġerant | R32 | |||
| Klassi ta' Prova ta' l-Ilma | IPX4 | |||
| Livell tal-Pressjoni tal-Ħoss dB(A) f'1m | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
Konnessjoni tal-Pajp tal-Ilma (pulzier) | G1" | G1 1¼" | ||
| Dimensjonijiet Netti (L×W×H) (mm) | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | ||

Karatteristiċi għall-Pompa tas-Sħana Sunshine Series

Spare Parts Prinċipali

Kontroll Smart Touch Screen
Disinn Integrat ħafna
Sistema integrata inkluż tank tal-ilma, heater elettriku u pompa tal-ilma inverter siekta tipprovdi proċess ta 'installazzjoni faċli.
DC Inverter Teknoloġija
Bidu bla xkiel u tisħin jistgħu jiġu realizzati taħt teknoloġija bħal din. U t-temperatura tal-ilma se tkun aktar stabbli, u toħloq esperjenza pjaċevoli u ferrieħa.
Għoli COP
B'differenza mill-pompa tas-sħana tradizzjonali bl-istess kapaċità ta 'tisħin taħt l-istess operazzjoni, il-pompa tas-sħana Sunshine Series għandha COP għoli u xorta se tkun taħt kapaċità ta' tisħin ogħla u COP anke f'temperatura ambjentali baxxa f'{0}} grad, li tissodisfa t-talbiet fix-xitwa kollha staġun. Jista 'jilħaq l-ogħla klassifikazzjoni tal-enerġija A plus plus plus ta' ErP, li jiffranka b'mod sinifikanti l-ispejjeż tal-enerġija.

Tnaqqis tal-Ħoss
Disinn tal-istorbju se jbaxxi l-volum waqt it-tħaddim u joffri pompa tas-sħana sodisfaċenti b'mod ġenerali.

Soluzzjoni u Servizz għat-tisħin u t-tkessiħ 
It-tags Popolari: serje sunshine pompa tas-sħana residenzjali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, skont, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina

