Sunplus Serje Residenzjali Inverter Tisħin & Tkessiħ Pompa tas-Sħana

Pompa tas-Sħana tas-Serje Sunplus-1

Pompa tas-Sħana tas-Serje Sunplus-2
Parametri għall-Għażla (Referenza Biss)
| Mudell: TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Provvista ta' Enerġija (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz | ||||
| Medda ta' Operazzjoni (ºC) | -25~43 | ||||
| [Tisħin tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 7 gradi / 6 gradi, Temperatura tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 30 grad / 35 grad. | |||||
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Input ta' Enerġija (kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| COP | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Tisħin tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 7 gradi / 6 gradi, Temperatura tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 50 grad / 55 grad. | |||||
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Input ta' Enerġija (kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Tkessiħ tal-Ispazju] Temp ambjentali. (DB/WB): 35 grad / -, Temp tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 12-il grad / 7 grad. | |||||
| Kapaċità tat-tkessiħ (kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Input ta' Enerġija (kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER(W/W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Max. Input ta' Enerġija (kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Max. Kurrent ta' Tħaddim (A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Max. Temp. tal-Ilma tal-Ħruġ (ºC) | 55 | ||||
| Volum Rated tal-Fluss tal-Ilma (m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Konnessjoni tal-Ilma (pulzier) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Pressjoni tal-Ħoss f'1m dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 |
| Tip ta' Refriġerant | R410A | ||||
| Klassi ta' Prova ta' l-Ilma | IPX4 | ||||
| Dimensjonijiet Netti (L/W/H) (mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Hydro Box Paremeters
| Mudell: TR-P | 40HMC1 |
| Provvista ta' Enerġija (V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz |
| Volum Rated Tank (L) | 40 |
| Fluss ta' Ilma Rated (m³/h) | 2.4 |
| Ras Rated (m) | 8 |
| Tagħbija Rated | 270W/1.2A |
| Pressjoni tal-Ilma Rated (Mpa) | Inqas minn jew ugwali għal 0.6 |
| Konnessjoni tal-Ilma | G1" |
| Piż nett (kg) | 45 |
| Dimensjonijiet Netti (L/W/H) (mm) | 700×327×1038 |
Deskrizzjoni tal-prodott

Brushless Fan Motor
Disinn speċjali bħal dan iżid il-veloċità tal-mutur tal-fann sa 45 fil-mija u jippermetti super silenzju ta '35dB(A)
30Hz-90Hz Teknoloġija Stepless
Flessibbli taħt temperatura ambjentali jew staġuni differenti
Firxa wiesgħa ta 'Temperatura ta' Operazzjoni
Kompressur jista jaħdem f'temperatura ultra baxxa b'mod stabbli.
Pompa tas-Sħana tat-Tisħin u t-Tkessiħ b'Temperatura Baxxa
Dijagramma tal-Konnessjoni għal Soluzzjoni għat-Tisħin u t-Tkessiħ

It-tags Popolari: pompa tas-sħana residenzjali serje sunplus, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, skont, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina

