Sunrise Serje Kummerċjali Evi Tisħin & Tkessiħ Pompa tas-Sħana

Pompa tas-Sħana Serje Sunrise-1

Pompa tas-Sħana Serje Sunrise-2
Parametri għall-Għażla (Referenza Biss)
| Mudell: TR-P | 325HCR3TEVI-U | 450HCR3TEVI-U | 860 HCR3TEVI-U |
| Provvista ta' Enerġija (V/Ph/Hz) | 380-415 V / 3N ~ / 50Hz | 380-415 V / 3N ~ / 50Hz | 380-415 V / 3N ~ / 50Hz |
| Medda ta' Operazzjoni (ºC) | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| [Tisħin tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 7 gradi / 6 gradi, Temperatura tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 30 grad / 35 grad. | |||
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 33.68 | 46.35 | 88.58 |
| Dħul ta' Enerġija (kW) (kW) | 9.36 | 13.17 | 24.07 |
| COP | 3.6 | 3.52 | 3.5 |
| [Tisħin tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 7 gradi / 6 gradi, Temperatura tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 50 grad / 55 grad. | |||
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 27.28 | 37.54 | 71.75 |
| Input ta' Enerġija (kW) | 11.14 | 15.14 | 29.17 |
| COP | 2.45 | 2.48 | 2.46 |
| [Tkessiħ tal-Ispazju] Temp Ambjentali. (DB/WB): 35 grad / -, Temp tal-Ilma. (Dħul/Ħruġ): 12-il grad / 7 grad. | |||
| Kapaċità tat-tkessiħ (kW) | 23.2 | 35 | 65 |
| Input ta' Enerġija (kW) | 8.35 | 12.2 | 23.8 |
| EER | 2.78 | 2.65 | 2.73 |
| Max. Input ta' Enerġija (KW) | 13.5 | 19 | 36 |
| Max. Kurrent ta' Tħaddim (A) | 25 | 34 | 65 |
| Max.Outlet Water Temp.(ºC) | 60 | ||
| Volum Rated tal-Fluss tal-Ilma (m³ /h) | 5.79 | 7.97 | 15.23 |
| Qasgħa tal-Pressjoni tal-Ilma (kpa) | 60 | 40 | 45 |
| Pressjoni tal-Ħoss f'1m dB(A) | Inqas minn jew ugwali għal 64 | Inqas minn jew ugwali għal 68 | Inqas minn jew ugwali għal 69 |
| Konnessjoni tal-Pajp tal-Ilma (daħla/ħruġ) | G1-1/4"(Raġel) | G{0}/2"(Raġel) | 2-1{/2"(flanġ) |
| Tip ta' Refriġerant | R410A | R410A | R410A |
| Konnessjoni tal-Ilma (pulzier) | G1-1/4" (raġel) | G{0}/2" (raġel) | 2-1{/2" (flanġ) |
| Klassi ta' Prova ta' l-Ilma | IPX4 | ||
| Dimensjonijiet Netti (L/W/H) (mm) | 1555×870×1322 | 1500×860×1430 | 1954×957×2021 |
Sunrise Serje pompa tas-sħana Overlook
Evaporatur bil-pinen tal-aluminju idrofiliku
L-arranġament tal-pinen idrofiliċi joħloq ħafna aktar żona ta 'tisħin u jżid il-prestazzjoni tas-sħana li tassorbi s-sħana mill-arja għar-refriġerant.

Kompressur Famuż
Kompressur internazzjonali magħruf bi prestazzjoni għolja huwa reżistenti għal temperatura għolja, pressjoni għolja, u storbju baxx, u għandu ħajja twila ta 'servizz.

Valv ta 'Espansjoni Elettroniku Stabbli
Adotta swiċċ ta 'pressjoni ta' kwalità għolja biex taġġusta l-fluss tar-refriġerant b'mod preċiż u tassorbi aktar sħana mill-arja.

Speċjalment għal Domanda Kbira fit-Tisħin u t-Tkessiħ
Applikat għal xi postijiet pubbliċi f'żoni bi klima kiesħa fejn hemm talba kbira f'termini ta 'tisħin ċentrali, tisħin tal-ilma, u aktar.

Vantaġġi tal-pompa tas-sħana Sunrise Series
Billi tapplika teknoloġija avvanzata ta 'EVI, il-pompa tas-sħana Sunrise Series tista' żżomm ħidma stabbli f'temperaturi ambjentali baxxi sa -25ºC, jew saħansitra tiffunzjona aħjar meta f'temperatura aktar baxxa.

It-tags Popolari: Sunrise serje pompa tas-sħana kummerċjali, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, skont, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina

